| رقم النموذج والمعلمات | الوحدة | SXT-1000FX | SXT-1300FX | SXT-1500FX |
| القدرة المُقَيَّمة | kg | 100 | 130 | 150 |
| زاوية الميل عند الاستلام | ° | 25° | 22° | 20° |
| السلة الدوارة | ||||
| القطر | mm | 1200 | 1300 | 1470 |
| العمق | mm | 888 | 980 | 880 |
| سرعة السلة الدوارة | ||||
| الغسيل | rpm | 35 | 32 | 28 |
| تجفيف متوسط | rpm | 670 | 650 | 620 |
| التحكم الكهربائي | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قدرة المحرك | kW | 7.5 | 11 | 15 |
| قدرة التسخين الكهربائي | kW | |||
| طريقة التسخين | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | |
| قطر أنابيب البخار | inch | G1″ | G1″ | G11/2″ |
| ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| قطر أنابيب المياه الباردة / الساخنة | inch | G11/2″ | G2″ | G2″ |
| ضغط المياه الجارية | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| منفذ الصرف | mm | Φ127 | Φ127 | Φ140 |
| ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| الضوضاء | dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
| وزن الجهاز بأكمله | kg | 3300 | 4200 | 5200 |
| العرض × العمق × الارتفاع | mm | 2060×2545×2150 | 2210×2685×2185 | 2320×2375×2465 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.