| معلمات الطراز | وحدة | ZD-3000V | ZD-3300V | ZD-3300V-4 | G/ZD-3300V-4 |
| أقصى عرض للطي | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 |
| أقصى طول للطي | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| سرعة الطي | m/min | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| الكهرباء | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| القدرة المقدرة | kW | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.5 |
| ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| استهلاك الهواء المضغوط | L/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
| وزن الجهاز الكلي | kg | 1580 | 1600 | 1600 | 1600 |
| العرض × العمق × الارتفاع | mm | 4255×3052×1900 | 4255X3052X1900 | 4255X3052X1900 | 4255×3052×1900 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.