модель | 单位 | LS 608 A | LS 610 A | LS 612 A |
растворитель | / | C2Cl4 | C2Cl4 | C2Cl4 |
Номинальная вместимость | kg | 8 | 10 | 12 |
очистка корзины | ||||
объем | lt | 140 | 170 | 210 |
диаметр | mm | φ800 | φ800 | φ800 |
глубина | mm | 280 | 340 | 420 |
бак для растворител | ||||
#1 объем | lt | 90 | 90 | 90 |
#2 объем | lt | 90 | 90 | 90 |
#3 объем | lt | 140 | 140 | 140 |
фильтр | ||||
объем центрифужного фильтра | lt | 45 | 45 | 45 |
статический ящик | ||||
объем статического ящика | lt | 140 | 140 | 140 |
скорость вращения | ||||
скорость мытья пола | 每分钟转数 | 频率可调 | ||
скорость отжима | 每分钟转数 | |||
электрический режим | ||||
электропитание | V/P/Hz | 220/1/50380/3/50 | 380/3/50 | |
двигатель | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
компрессор | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
вентилятор | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
насос | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
фильтрующий насос | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
сушка (электрического типа) | kW | 4.8 | 4.8 | 6.4 |
дистилляция (электрического типа) | kW | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
мощность установки | kW | |||
электрическая модель | kW | 9.0 | 9.0 | 12 |
паровая модель | kW | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
давление (максимальное - минимальное) | ||||
Давление пара | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
давление холодной воды | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
давление сжатого воздух | MPa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
размеры | ||||
длина | mm | 1680 | 1680 | 1680 |
ширина | mm | 1250 | 1250 | 1330 |
высота | mm | 1970 | 1970 | 1970 |
Общий вес системы | kg | 980 | 1150 | 1280 |
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.