| модель и параметры | единица | HG-240Z/D | HG-300Z/D | HG-500Z/D | HG-700Z/D | HG-1000Z/D | HG-1600Z/D | HG-2000Z/D |
| Номинальная вместимость | kg | 12 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 |
| цилиндр | ||||||||
| диаметр | mm | 750 | 750 | 960 | 960 | 1060 | 1200 | 1470 |
| глубина | mm | 500 | 650 | 650 | 880 | 1000 | 1000 | 1180 |
| скорость вращения барабана | rpm | 48 | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| электрический режим | v/p/Hz | 380/3/50220/1/50 | 380/3/50220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность основного двигателя | kW | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| мощность вентилятора | kW | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
| Способ нагрева | паровое/электрическое отопление | паровое/электрическое отопление | паровое/электрическое отопление | паровое/электрическое отопление | паровое/электрическое отопление | паровое/электрическое отопление | паровое/электрическое отопление | |
| Электрическая мощность нагрева | kW | 7 | 7 | 20 | 32 | 35.2 | 54 | 54 |
| Диаметр паровой трубы | inch | G 3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G11/2″ | G11/2″ |
| Давление пара | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Общий вес системы | kg | 120 | 150 | 350 | 400 | 480 | 550 | 800 |
| ширина × глубина × высота | mm | 850×880×1260 | 850×1200×1725 | 1060×1200×1970 | 1060×1550×1970 | 1160×1660×2100 | 1420×1500×2330 | 1550×1750×2400 |
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.